
Blog
Gearbox, input shaft R50 – R69S

| No. | Part nr. | Description | Add info. | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119982409 | Angular contact ball bearing 3203 | 1 | |
| 2 | 23221040108 | Spur gear | 1 | |
| 3 | 07119951480 | Woodruff key 5×6,5 | 1 | |
| 4 | 23211040027 | Countershaft | R50, R60 | 1 |
| 23211040028 | Countershaft | R50/2, R50S, R60/2, R69, R69S | 1 | |
| 5 | 07119981214 | Ball bearing 6203 C3 | 1 | |
| 6 | 23211230966 | Shim 0.18mm | R50/2, R50S, R60/2, R69S | 1 |
| 23211230967 | Shim 0.28mm | R50/2, R50S, R60/2, R69S | 1 | |
| 23211230968 | Shim 0.38mm | R50/2, R50S, R60/2, R69S | 1 | |
| 23211230969 | Shim 0.50mm | R50/2, R50S, R60/2, R69S | 1 | |
| 7 | 21521020140 | Bushing | 1 | |
| 8 | 21521020136 | Washer | 1 | |
| 9 | 07119981219 | Ball bearing 6204 C3 | 1 | |
| 10 | 23221020245 | Drive gear | 1 | |
| 11 | 21521080154 | Thrust piece | 1 | |
| 12 | 23211020152 | Spring | 1 | |
| 13 | 23511020160 | Catch | 1 | |
| 14 | 23211020148 | Snap ring | 1 | |
| 15 | 23221056104 | Gear | 1 | |
| 16 | 23511056116 | Spring | 1 | |
| 17 | 23211020164 | Stop washer | 1 | |
| 18 | 23211020211 | Washer 0.44 mm | 1 | |
| 23211020214 | Washer 0.56 mm | 1 | ||
| 23211020210 | Washer 0.75 mm | 1 | ||
| 23211020215 | Washer 0.88 mm | 1 | ||
| 23211020216 | Washer 1.00 mm | 1 | ||
| 19 | 07119981408 | Ball bearing 6302 C3 | 1 | |
| 20 | 23211020005 | Drive shaft | 1 |
